Danh sách Web 2.0 chất lượng

Danh sách Web 2.0 chất lượng

STT Website DA PA Moz Rank
1 https://webflow.com/ 92 76 7.6
2 https://www.blogger.com 99 100 10
3 https://sites.google.com/ 97 83 7
4 https://medium.com 96 80 8
5 https://www.wix.com 94 86 8.6
6 https://www.jimdo.com/ 94 62 6.2
7 https://jimdofree.com 94 62 6.2
8 https://www.hatena.ne.jp/ 94 76 7.6
9 https://www.weebly.com 93 83 8.3
10 https://www.skyrock.com 93 100 10
11 www.tripod.lycos.com 93 84 8.4
12 https://www.bloglovin.com 93 75 7.5
13 https://www.academia.edu 93 73 7.3
14 http://angelfire.lycos.com/ 93 71 7.1
15 http://goodreads.com/ 93 75 7.5
16 https://wordpress.com 92 88 8.8
17 https://www.livejournal.com 92 98 9.8
18 https://hatenablog.com 92 91 9.1
19 https://kinja.com 92 64 6.4
20 https://www.xing.com/ 92 70 7
21 https://evernote.com/ 92 77 7.7
22 https://www.rediff.com 91 72 7.2
23 https://blog.fc2.com 91 74 7.4
24 https://hubpages.com 91 70 7
25 https://slashdot.org/ 91 75 7.5
26 https://www.strikingly.com/ 90 65 6.5
27 https://www.soup.io/ 89 75 7.5
28 https://www.ucoz.com 89 68 6.8
29 https://www.tumblr.com 88 100 10
30 http://pen.io/ 88 92 9.2
31 https://www.simplesite.com/ 88 60 6
32 https://www.webs.com 87 83 8.3
33 https://www.rebelmouse.com 86 65 6.5
34 http://www.zoho.com/ 86 71 7.1
35 https://www.blogtalkradio.com/ 86 62 6.2
36 https://www.eklablog.com 85 78 7.8
37 http://www.geocities.ws/ 85 60 6
38 http://www.wikidot.com/ 84 87 8.7
39 https://www.deviantart.com 84 79 7.9
40 https://www.typepad.com 84 83 8.3
41 https://www.dreamwidth.org/ 84 59 5.9
42 https://www.yola.com 83 83 8.3
43 https://www.shutterfly.com 83 69 6.9
44 https://www.en.sitew.com 81 58 5.8
45 http://jamendo.com/ 81 60 6
46 https://www.smore.com 77 65 6.5
47 http://travelpod.com/ 77 57 5.7
48 https://www.beepworld.de 76 64 6.4
49 https://edublogs.org 75 71 7.1
50 http://www.blogsome.com/ 75 64 6.4
51 https://atavist.com 75 58 5.8
52 https://www.travelblog.org 74 61 6.1
53 https://blog.dnevnik.hr 72 56 5.6
54 http://bitcomet.com/en 71 55 5.5
55 http://deviantart.com/ 68 66 6.6
56 http://snappages.com/ 63 62 6.2
57 http://keepandshare.com/ 62 53 5.3
58 https://penzu.com 61 64 6.4
59 https://www.moonfruit.com 60 63 6.3
60 https://www.cabanova.com/p/en/ 59 55 5.5
61 https://pressbooks.com 59 56 5.6
62 https://puzl.com 59 54 5.4
63 https://jouwweb.nl/ 59 52 5.2
64 https://www.webspawner.com 58 60 6
65 http://doodlekit.com/ 56 71 7.1
66 https://www.sosblog.com 55 58 5.8
67 https://datahub.io 55 52 5.2
68 https://all4webs.com/ 54 62 6.2
69 http://www.aircus.com/ 54 54 5.4
70 https://bcz.com 53 57 5.7
71 https://www.freehostia.com 52 57 5.7
72 https://www.site123.com 51 58 5.8
73 http://www.hazblog.com/ 51 60 6
74 https://us.webnode.com 50 74 7.4
75 https://www.webstarts.com 48 55 5.5
76 https://en.over-blog.com 48 81 8.1
77 https://www.jimdo.com/ 48 51 5.1
78 http://typepad.com/ 48 52 5.2
79 http://blog2learn.com/ 48 52 5.2
80 http://doattend.com/ 47 49 4.9
81 https://www.createblog.com 46 56 5.6
82 https://www.zumvu.com/ 46 48 4.8
83 https://www.blogrip.com/ 45 47 4.7
84 http://jiliblog.com/ 45 51 5.1
85 http://iblog.at/ 44 49 4.9
86 https://www.techsite.io/ 44 46 4.6
87 http://total-blog.com/ 44 54 5.4
88 http://blog5.net/ 43 52 5.2
89 http://blogkoo.com/ 43 54 5.4
90 http://isblog.net/ 43 53 5.3
91 http://knoxdedcy.blogkoo.com/ 43 37 3.7
92 https://jigsy.com 42 48 4.8
93 https://wikispaces.com/ 42 49 4.9
94 http://blogdon.net/ 42 53 5.3
95 http://fireblogz.com/ 41 50 5
96 http://getblogs.net/ 41 48 4.8
97 http://xzblogs.com/ 41 49 4.9
98 http://aioblogs.com/ 40 47 4.7
99 http://timeblog.net/ 40 48 4.8
100 http://collectblogs.com/ 40 48 4.8
101 http://blogofoto.com/ 40 48 4.8
102 http://free-blogz.com/ 39 47 4.7
103 https://www.webgarden.com 38 61 6.1
104 http://unblog.fr/ 38 79 7.9
105 http://freehostia.com/ 38 54 5.4
106 http://acidblog.net/ 38 49 4.9
107 http://widblog.com/ 38 48 4.8
108 https://fastlisting.org 37 50 5
109 https://www.webstarts.com/ 36 50 5
110 http://ka-blogs.com/ 36 49 4.9
111 https://www.gonevis.com 35 40 4
112 http://www.moonfruit.com/ 35 42 4.2
113 http://www.spruz.com/ 34 64 6.4
114 http://mcdonaldauto.ning.com/ 34 45 4.5
115 https://www.own-free-website.com 30 75 7.5
116 http://millionairex3.ning.com/ 29 40 4
117 https://mybloggers.com 28 16 1.6
118 https://page.tl 22 38 3.8

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?